Deutsche Baufirmen im Ranking: Wachstum trotz Pleitewelle
Das Ranking der Giganten: Stabile Große, wachsende Mittelständler
Die neueste Liste der 25 größten deutschen Bauunternehmen enthüllt eine Branche im Umbruch.
Trotz einer branchenweiten Pleitewelle behaupten sich die großen Namen bemerkenswert stabil, während dynamische deutsche Mittelständler unaufhaltsam aufholen. Doch was steckt hinter dieser scheinbaren Stabilität?
Die größten Bauunternehmen in der Übersicht
Rang | Name | Sitz | Gesamtleistung in Mio. € | Veränderung Vorjahr % | Anteil Ausland % | Ergebnis vor Steuern in Mio. € | Beschäftigte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hochtief | Essen | 27,766.00 | +5.8 | 97 | 715.00 | 41,475 |
2 | Strabag² | Köln | 8,312.00 | +8.3 | 39 | k.A. | 25,296 |
3 | Goldbeck | Bielefeld | 6,744.00 | +33.8 | 35 | 340.10 | 10,564 |
4 | Züblin | Stuttgart | 4,706.00 | +4.0 | 16 | k.A. | 15,112 |
5 | Zech Group | Bremen | 4,500.00 | +4.7 | 8 | 92 | 13,614 |
6 | VINCI Deutschland | Ludwigshafen | 4,470.00 | +10.0 | k.A. | k.A. | 19,880 |
7 | Max Bögl | Sengenthal | 2,690 | +7.2 | 5 | 17 | 6,500 |
8 | Kaefer | Bremen | 2,300 | +15.0 | 82 | 66 | 33,000 |
9 | Leonhard Weiss | Göppingen | 2,131.00 | +8.0 | 7 | 182.00 | 6,820 |
10 | Bauer | Schrobenhausen | 1,800.00 | +8.7 | 75 | k.A. | 12,000 |
11 | PORR in Deutschland | München | 1,608.00 | +18.1 | 0 | k.A. | 2,861 |
12 | Köster | Osnabrück | 1,483.00 | +8.9 | 0 | 50.90 | 1,717 |
13 | Lindner | Arnstorf | 1,306.00 | +14.2 | 39 | 147.30 | 6,592 |
14 | Implenia in Deutschland | Raunheim | 1,213.00 | +11.5 | 4 | k.A. | 2,328 |
15 | Eiffage Infra-Bau | Düsseldorf | 1,200 | +15.4 | 2 | -0.7 | 5,200 |
16 | Bremer | Paderborn | 1,170.00 | -2.5 | 10 | 61.1 | 1,320 |
17 | WOLFF & MÜLLER | Stuttgart | 1,114.00 | +3.7 | 20 | 10.1 | 2,090 |
18 | Matthäi | Verden a. d. Aller | 1,050.00 | +10.5 | 1 | 41.00 | 2,854 |
19 | GP Günter Papenburg | Hannover | 915.00 | -0.8 | 7 | 170.00 | 3,833 |
20 | Johann Bunte | Papenburg | 880.00 | +7.2 | 1 | 39.50 | 1,974 |
21 | Geiger | Oberstdorf | 848.00 | +25.3 | k.A. | 41.10 | 3,842 |
22 | Gallinger | Zwiesel | 836.00 | +5.6 | 35 | 14.50 | 3,963 |
23 | Deutsche Fertighaus | Simmern | 774.00 | +10.2 | 0 | 53.50 | 1,675 |
24 | Depenbrock | Stemwede | 755.00 | +15.5 | 37 | 74.90 | 1,295 |
25 | Karl Bachl | Röhrnbach | 754.00 | +16.8 | 21 | 22.70 | 2,813 |
26 | Wayss & Freytag | Frankfurt/Main | 734.00 | +10.4 | 40 | 25.20 | 1,145 |
27 | Berger | Passau | 670.00 | +7.4 | 36 | 32.80 | 2,839 |
28 | Kemna Bau Andreae | Pinneberg | 648.00 | +5.5 | k.A. | 62.00 | 2,113 |
29 | Adolf Lupp | Nidda | 602.00 | +31.4 | 1 | 38.90 | 692 |
30 | Oikos | Schlüchtern | 579.00 | +34.3 | 2 | -10.80 | 1,743 |
31 | WBV Weisenburger | Karlsruhe | 579.00 | +5.9 | 0 | 41.70 | 759 |
32 | Peter Gross | St. Ingbert | 578.00 | +11.8 | k.A. | 25.40 | 2,157 |
33 | Thomas Bet | Simmern | 569.00 | +9.8 | 19 | 51.60 | 2,031 |
34 | Michael Klebl | Neumarkt | 548.00 | +6.7 | 0 | 44.50 | 1,295 |
35 | List | Nordhorn | 513.00 | +5.8 | 0 | 12.00 | 519 |
36 | Diringer & Scheidel | Mannheim | 500.00 | k.A. | k.A. | k.A. | 3,800 |
37 | Aug.Prien | Hamburg | 488.00 | +31.3 | 0 | 21.60 | 691 |
38 | Spitzke | Großbeeren | 461.00 | +22.0 | 4 | 66.20 | 2,057 |
39 | Vitronet | Essen | 447.00 | +48.8 | 0 | -41.80 | 2,585 |
40 | Bickhardt | Kirchheim | 446.00 | +20.8 | k.A. | 40.60 | 1,766 |
41 | MBN | Georgsmarienhütte | 440.00 | -6.1 | 0 | 20.50 | 692 |
42 | Otto Wulff | Hamburg | 434.00 | -9.6 | 0 | 27.50 | 759 |
43 | Thomas Hagedorn | Gütersloh | 427.00 | +36.2 | 0 | 21.40 | 1,083 |
44 | Markgraf | Bayreuth | 399.00 | -3.5 | k.A. | 17.70 | 954 |
45 | Friedrich Vorwerk | Tostedt | 395.00 | +0.9 | k.A. | 12.70 | 1,681 |
46 | Ludwig Freytag | Oldenburg | 393.00 | -5.2 | k.A. | 39.40 | 1,863 |
47 | Weber Gruppe | Pulheim | 388.00 | +5.5 | 6 | 15.80 | 2,102 |
48 | Kleusberg | Wissen | 386.00 | +20.1 | 5 | 44.00 | 1,150 |
49 | Wolf System | Osterhofen | 373.00 | +2.5 | 7 | 10.50 | 1,374 |
50 | Josef Rädlinger | Cham | 371.00 | +16.6 | 0 | 22.40 | 1,905 |
Überlebensstrategien der Schwergewichte
Hochtief, der unangefochtene Marktführer, bleibt auch unter der Flagge der spanischen ACS-Gruppe stark. Mit einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zu vor zehn Jahren und einem beeindruckenden Aktienkursanstieg demonstriert das Unternehmen eine bemerkenswerte Resilienz.
Doch der internationale Fokus – 97% des Umsatzes werden im Ausland erzielt – wirft Fragen auf: Was bedeutet dies für den Standort Deutschland?
Die deutschen Tochtergesellschaften von globalen Playern wie Vinci und Strabag dominieren weiterhin das Ranking, doch ihr Erfolg basiert nicht nur auf heimischen Projekten.
Die Unternehmen nutzen ihre internationale Vernetzung, um lokale Turbulenzen abzufedern – eine Strategie, die nicht jedem deutschen Unternehmen offensteht.
Die Aufsteiger: Mittelständler machen Boden gut
Am anderen Ende des Spektrums stehen die deutschen Mittelständler, die bemerkenswerte Wachstumssprünge zeigen. Die Goldbeck-Gruppe aus Bielefeld zum Beispiel hat ihren Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 33% gesteigert und klettert auf Platz drei des Rankings.
Die Firmen, oft familiengeführt und tief in lokalen Märkten verwurzelt, beweisen, dass Anpassungsfähigkeit und Nischenstrategien in unsicheren Zeiten gewinnen können.
Die Zech Group aus Bremen hat ihre Bauleistung seit 2013 sogar verdreifacht, vor allem durch strategische Übernahmen. Die aggressiven Expansionsstrategien zeigen, dass auch im hart umkämpften Bauwesen noch Raum für Wachstum ist – wenn man bereit ist, konventionelle Wege zu verlassen.
Der Druck bleibt: Zukunftsängste und Herausforderungen
Trotz der scheinbaren Stabilität der Großen und des Aufstiegs der Mittelständler bleibt die deutsche Bauindustrie unter Druck. Der Einbruch im Wohnungsbaus, angespannte öffentliche Haushalte und eine zunehmende Bürokratie machen den Unternehmen zu schaffen.
Die Insolvenz der BPG Building Partners Group ist nur ein Beispiel dafür, wie schnell sich die tides wenden können.