Neue Texte
###########
Alter Text + Stand
Hi.
Hier soll ein Thread starten, um euch über aktuelle und anstehende Refrallys zu informieren.
Hierbei will ich versuchen, alle wesentlichen Infos in den 1. Post zu packen, sodass die Übersichtlichkeit gewährt bleibt.
Allerdings bin ich dabei auch auf eure Mithilfe angewiesen!
Wer weiß noch Seiten, die aktuell laufen bzw. erst noch starten?
Gerne können auch Seitenbetreiber über ihre Refrally informieren.
Seite|Betreiber|Start|Ende|Stand|Vorauss. zur Wertung|1.|2.|3.|Boni
lose-titan.de | 330162 |09.07.2010|150 Refs|14 Refs|25k APz|105 Mio Lose|60 Mio Lose|45 Mio Lose|*
lose-x.de | 228329 |11.06.2010|500 Refs|281 Refs|100k APz|1000 Mio Lose|600 Mio Lose|300 Mio Lose|-
lose-lounge.de | 17722 |07.06.2010|250 Refs|98 Refs|50k APz|500 Mio Lose|250 Mio Lose|125 Mio Lose|-
losesurprice.de | 268892 |-|200 Refs|119 Refs|80k Lose Umsatz|-|-|-|***
losig.de | 37310 |17.07.2009|333 Refs|197 Refs|55k APz|444 Mio Lose |333 Mio Lose|222 Mio Lose|-
losehaufen.de | 191115 |15.03.2010|31.12.2010|-|250k Lose Refgewinn|250 Mio Lose|125 Mio Lose|75 Mio Lose|****
lose-banken.de | 67186 |11.06.|999 Refs|143 Refs|77.777 APz|5 Mrd BL|2,5 Mrd BL|1,2 Mrd BL|-
loseturnier.de | 67186 |29.03.2010|555 Refs|502 Refs|75k APz|2 Mrd Lose|1 Mrd Lose|500 Mio Lose|-
losestar.de | 67186 |29.04.2009|777 Refs|296 Refs|55.555 APz|1,5 Mrd Lose|500 Mio Lose|300 Mio Lose|-
lose-creditum.de | 67186 |16.08,2010|999 Refs|58 Refs|55.555 APz|3 Mrd Lose|2 Mrd Lose|1 Mrd Lose|-
klamm-atoll.de | 135411 |18.08.2010|100 User|7 User|55.555 APz|250 Mio BL|100 Mio BL|75 Mio BL|-
altdeutsche-lose.de | ??? |31.03.2010|400 Refs|256 Refs|50k APz|650 Mio Lose|450 Mio Lose|300 Mio Lose|-
klammgeil.de | 105968 |04.02.2010|1000 Refs|455 Refs|10k APz|500 Mio Lose|250 Mio Lose|100 Mio Lose|-
lose-dschungel.de | 62541 |26.06.2010|250 Refs|74 Refs|75k APz|250 Mio Lose|150 Mio Lose|50 Mio Lose|-
probesucher.de |?|18.06.2010|100 Refs|93 Refs|250k APz|30 Mio Lose|250 Mio Lose|20 Mio Lose|-
klamm-friends.de | 292124 |14.10.2010|500 Refs|101 Refs|35k APz|800 Mio Lose|400 Mio Lose|170 Mio Lose|-
kinglose.de | 217591 |26.10.2009|500 Refs|231 Refs|100.000 AP|2 Mrd Lose|1 Mrd Lose|750 Mio Lose|-
klammgrand.de | 203770 |17.06.2010|250 Refs|112 Refs|50 k AP|555 Mio|222 Mio|111 Mio|-
klammloseslots.de | 203770 |05.03.2011|12.04.2011|12.04.2011|100 k AP|550 Mio BL|250 Mio BL|100 Mio BL|+ die Anzahl der Mio Lose in Anteile
Losehunter | 338696 |04.04.2010|444 Refs|168 Refs|100 k Refverdienst|1 Mrd|750 Mio|550 Mio|-
Onlyslots | 399777 |20.01.2011|400 Refs|159 Refs|50 k AP|400 Mio|250 Mio|100 Mio|-
Klamm-Cosa-Nostra | 185440 |31.10.2010|800 Refs|552 Refs|50,01 k AP|3 Mrd|1,6 Mrd|1 Mrd|-
klick4visit | xxx |27.02.2011|25.08.2011|-|xxx|50 Euro|30 Euro|15 Euro|-
Rubin-Casino | 9860 |02.03.2011|100 Refs|0 Refs|250k AP|5 Mio BL/Ref|5 Mio BL/Ref|5 Mio BL/Ref|-
Casino-Winners | 272633 |14.03.2011|28.03.2011|-|500k AP|175 Mio|125 Mio|75 Mio|-
Klammgrand.de hat mal wieder eine Refrally um 3MRD Lose über 3 Monate(bis 12.05.). Refs zählen ab 100k AP.
1. Platz: 1750000000 BonusLose
2. Platz: 750000000 BonusLose
3. Platz: 350000000 BonusLose
4. Platz: 100000000 BonusLose
5. Platz: 25000000 BonusLose
6. Platz: 10000000 BonusLose
7. Platz: 5000000 BonusLose
8. Platz: 5000000 BonusLose
9. Platz: 5000000 BonusLose
10. Platz: 5000000 BonusLose
www.losehalle.de ( neu)
gestartet: 11.02.2012 und endet 03.03.2012
1.platz: 4 mio bl pro Ref ab 100K aps
2.platz: 3 mio bl pro Ref ab 100K aps
3.platz: 2 mio bl pro Ref ab 100K aps
4.platz: 1 mio bl pro Ref ab 100K aps
5.platz:500 k bl pro Ref ab 100K aps
man brauch 20 Ref´s um gewertet zu werden
Neue Refralley bei www.Premium-Lose.de
Ende bei 50Refs (Aktuell 0 von 50Refs)
Keine BEdingungen
Platz 1 z.B 12mio je Ref
auf www.play.fun-klamm.de habe ich eine 10 mrd refrallye gestartet... diese läuft bis zum 31.3.12 um 23:55 uhr... der 1. platz bekommt 3 mrd, der 2. 2 mrd und der 3. 1 mrd... zudem noch weitere 14 richtig gut bezahlte plätze!
pro neuen ref mit 500k ap bekommt man einen punkt und man braucht mindestens 3 punkte um in der rallye gewertet zu werden!
wünsche allen viel spaß beim reffen...
lg Merio
Auf Lose-XXL gibt es 2 neue Rallys zum Neustart.
1) Orangina Rally (französische Limonade ähnlich Fantag aber viel besser) mit einer Laufzeit bis 19.03.2012 an allen Slots
Platz 1: 15 Liter Orangina + 3 französische Senf (inklusive Versand)
Platz 2: 9 Liter Orangina + 2 französische Senf (inklusive Versand)
Plart 3: 6 Liter Orangine + 1 französische Senf (inklusive Versand)
2) Haribo Kurz-Rally bis 29.12.2012 am (Es wird midnestens 5 vergleichbare Rallys geben):
Platz 1: 3kg Haribo (inklusive 1/2 Versand)
Platz 2: 2kg Haribo (inklusive 1/2 Versand)
Plart 3: 1kg Haribo (inklusive 1/4 Versand)
Platz 4: 0.5kg Haribo (inklusive 1/6 Versand)
Platz 4: 0.5kg Haribo (inklusive 1/6 Versand)
Was bedeutet 1/2 Versand? Falls du noch 1/2 Versand gewinnst wird das ganze an dich versendet.
bei gay-klamm.de läuft seit dem 22.02.2012 - 12:00:00 bis 08.04.2012 - 12:00:00.
eine RefAktivRalley für die 2.910.000.000,00 Lose ausgelobt und wie unten angezeigt auf die Plätze 1 bis 10 verteilt werden.
- 1.200.000.000
- 650.000.000
- 400.000.000
- 250.000.000
- 150.000.000
- 100.000.000
- 75.000.000
- 50.000.000
- 25.000.000
- 10.000.000
Hierbei wird die Aktivität der Refs gemessen. Zusätzlich zu den Losen sind noch Seitenanteile ausgelobt.
Hey
Calosino.de ist heute mit einer 3 Mrd. Ref Rally gestartet:
https://www.calosino.de/
Diese Refralley läuft von 05.03.2012 - 02:00:00 bis 15.05.2012 - 23:59:00
Bedinung für: Es müssen mindestens 5 Refs angemeldet sein um gewertet zu werden.
Die 3 Mrd. Lose werden auf 10 Plätze verteilt:
1. 1000.000.000,00
2. 750.000.000,00
3. 400.000.000,00
4. 250.000.000,00
5. 200.000.000,00
6. 150.000.000,00
7. 100.000.000,00
8. 75.000.000,00
9. 50.000.000,00
10. 25.000.000,00
Viele Grüße
spar-daniel
Auf xslots.eu läuft auch eine neue RefRallye seit 4.3. Ende ist am 1.4. Neue Refs mit mehr als 500k APz werden gezählt.
Gewinnstaffelung:
1. Platz: 50 Mio. pro Ref
2. Platz: 40 Mio. pro Ref
3. Platz: 30 Mio. pro Ref
4. - 10. Platz: 20 Mio. pro Ref
Loseklamm.de
Dynamische Refrallye ende bei 250 Geworbenen Refs
Mindestumsatz Ref 1Mio/Lose
Angesetzte Gewinnsumme 4Mrd/Lose
Hasenlose.de
2 Mrd. Lose Gesamtgewinne
Ende bei 100 Refs., bzw. voraussichtlich 30.04.2012
Refs werden ab 1 Mio. AP´s gewertet.
###########
Alter Text + Stand
Hi.
Hier soll ein Thread starten, um euch über aktuelle und anstehende Refrallys zu informieren.
Hierbei will ich versuchen, alle wesentlichen Infos in den 1. Post zu packen, sodass die Übersichtlichkeit gewährt bleibt.
Allerdings bin ich dabei auch auf eure Mithilfe angewiesen!
Wer weiß noch Seiten, die aktuell laufen bzw. erst noch starten?
Gerne können auch Seitenbetreiber über ihre Refrally informieren.
lose-titan.de | 330162 |09.07.2010|150 Refs|14 Refs|25k APz|105 Mio Lose|60 Mio Lose|45 Mio Lose|*
lose-x.de | 228329 |11.06.2010|500 Refs|281 Refs|100k APz|1000 Mio Lose|600 Mio Lose|300 Mio Lose|-
lose-lounge.de | 17722 |07.06.2010|250 Refs|98 Refs|50k APz|500 Mio Lose|250 Mio Lose|125 Mio Lose|-
losesurprice.de | 268892 |-|200 Refs|119 Refs|80k Lose Umsatz|-|-|-|***
losig.de | 37310 |17.07.2009|333 Refs|197 Refs|55k APz|444 Mio Lose |333 Mio Lose|222 Mio Lose|-
losehaufen.de | 191115 |15.03.2010|31.12.2010|-|250k Lose Refgewinn|250 Mio Lose|125 Mio Lose|75 Mio Lose|****
lose-banken.de | 67186 |11.06.|999 Refs|143 Refs|77.777 APz|5 Mrd BL|2,5 Mrd BL|1,2 Mrd BL|-
loseturnier.de | 67186 |29.03.2010|555 Refs|502 Refs|75k APz|2 Mrd Lose|1 Mrd Lose|500 Mio Lose|-
losestar.de | 67186 |29.04.2009|777 Refs|296 Refs|55.555 APz|1,5 Mrd Lose|500 Mio Lose|300 Mio Lose|-
lose-creditum.de | 67186 |16.08,2010|999 Refs|58 Refs|55.555 APz|3 Mrd Lose|2 Mrd Lose|1 Mrd Lose|-
klamm-atoll.de | 135411 |18.08.2010|100 User|7 User|55.555 APz|250 Mio BL|100 Mio BL|75 Mio BL|-
altdeutsche-lose.de | ??? |31.03.2010|400 Refs|256 Refs|50k APz|650 Mio Lose|450 Mio Lose|300 Mio Lose|-
klammgeil.de | 105968 |04.02.2010|1000 Refs|455 Refs|10k APz|500 Mio Lose|250 Mio Lose|100 Mio Lose|-
lose-dschungel.de | 62541 |26.06.2010|250 Refs|74 Refs|75k APz|250 Mio Lose|150 Mio Lose|50 Mio Lose|-
probesucher.de |?|18.06.2010|100 Refs|93 Refs|250k APz|30 Mio Lose|250 Mio Lose|20 Mio Lose|-
klamm-friends.de | 292124 |14.10.2010|500 Refs|101 Refs|35k APz|800 Mio Lose|400 Mio Lose|170 Mio Lose|-
kinglose.de | 217591 |26.10.2009|500 Refs|231 Refs|100.000 AP|2 Mrd Lose|1 Mrd Lose|750 Mio Lose|-
klammgrand.de | 203770 |17.06.2010|250 Refs|112 Refs|50 k AP|555 Mio|222 Mio|111 Mio|-
klammloseslots.de | 203770 |05.03.2011|12.04.2011|12.04.2011|100 k AP|550 Mio BL|250 Mio BL|100 Mio BL|+ die Anzahl der Mio Lose in Anteile
Losehunter | 338696 |04.04.2010|444 Refs|168 Refs|100 k Refverdienst|1 Mrd|750 Mio|550 Mio|-
Onlyslots | 399777 |20.01.2011|400 Refs|159 Refs|50 k AP|400 Mio|250 Mio|100 Mio|-
Klamm-Cosa-Nostra | 185440 |31.10.2010|800 Refs|552 Refs|50,01 k AP|3 Mrd|1,6 Mrd|1 Mrd|-
klick4visit | xxx |27.02.2011|25.08.2011|-|xxx|50 Euro|30 Euro|15 Euro|-
Rubin-Casino | 9860 |02.03.2011|100 Refs|0 Refs|250k AP|5 Mio BL/Ref|5 Mio BL/Ref|5 Mio BL/Ref|-
Casino-Winners | 272633 |14.03.2011|28.03.2011|-|500k AP|175 Mio|125 Mio|75 Mio|-
Zuletzt bearbeitet: